Campeonato Brasileiro Escolar 1 serie masculino - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Guilherme Araujo Da Costa          SP         EMEF Dr Mário Covas Júnior     5      21.5    14.5   20.0
  2   Gabriel Carlos Firmino             SP         UME Profª Maria de Lourdes     5      19.5    13.5   17.0
  3   Júlio Gentil Marques Válio         SP    1759 Colégio John Kennedy           5      18.5    12.5   16.0
  4   Gabriel Mendonça Macedo            GO         Sesc Cidadania                 4      20.0    13.0   13.0
  5   João Vitor Baptista Moreira        MG         Colégio Equipe/Viçosa          4      18.0    12.5   14.0
  6   Vinicius Wicher Travagini          SP    1798 Colégio São Mateus             4      17.0    10.5   11.5
  7   Felipe Alves da Silva              SP    1788 Colégio Cristão Adalzira Marqu 3.5    22.5    15.0   15.5
  8   Miguel Marcolino Carneiro da Silva SP         UME Profª Maria de Lourdes     3.5    13.5     9.5    9.0
  9   Felipe Manojo de Souza Osório      SP         Colégio Albert Sabin           3      24.5    17.5   15.0
 10   Pedro Antônio Magalhães De Paiva   MG         Sesi Comar                     3      22.5    15.0   12.5
 11   Vinicius Parente Silva             SP         Colégio Albert Sabin           3      19.0    13.0   11.0
 12   Caio Seiji Gomes Uchida            SP         UME Profª Maria de Lourdes     3      19.0    12.0   10.0
 13   Vitor Afonso Favaretto             SP         Colégio São Mateus             3      16.0    11.0   11.0
 14   Victor Gabriel Souza Barbosa       SP         UME Profª Maria de Lourdes     2.5    18.5    13.0   10.5
 15   João Girol Ramiro Madeira          SP         Colégio Ressurreição Nossa Sen 2.5    17.5    12.0    8.0
 16   Tales Pietro Lorenzon de Carvalho  SP         Colégio Vita et Pax            2.5    17.5    11.5    8.0
 17   Lucas Borges da Silva              SP         EMEF Delly Gaspar              2.5    15.5    11.0    5.0
 18   João da Matta Machado Fernandes    MG         Colégio Neusa Rocha            2      18.0    11.5    6.0
 19   Pedro Lucas da Silva Felis         MG         EM Doutor Melo Viana           2      14.0     9.5    7.0
 20   Gabriel R. Gonçalves da Silva      MG         EE David Campista              1.5    16.5    10.0    4.5
 21   Vinícius do Nascimento Silveira    SP         Objetivo Santos                1.5    12.5     7.5    5.5

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Vinicius Wicher Travagini          SP        11:L 20:D  9:W 19:W 16:D 10:W
2.  Felipe Alves da Silva              SP        12:W 16:D 20:W  5:W  4:L 11:L
3.  Júlio Gentil Marques Válio         SP        13:W 17:L 16:W 12:W 15:W  4:W
4.  Guilherme Araujo Da Costa          SP        14:W 18:W 11:W 17:W  2:W  3:L
5.  João Vitor Baptista Moreira        MG        15:W 19:W 17:L  2:L 18:W 16:W
6.  Miguel Marcolino Carneiro da Silva SP        16:L 12:L  7:W 21:W 14:D 20:W
7.  Lucas Borges da Silva              SP        17:L 10:L  6:L   :W 19:D 13:W
8.  Pedro Lucas da Silva Felis         MG        18:L 14:W 15:L  9:L 21:W 12:L
9.  Vinícius do Nascimento Silveira    SP        19:L 13:D  1:L  8:W 20:L 21:L
10. Vitor Afonso Favaretto             SP        20:L  7:W 21:W 15:L 12:W  1:L
11. Gabriel Carlos Firmino             SP         1:W 21:W  4:L 18:W 17:W  2:W
12. Caio Seiji Gomes Uchida            SP         2:L  6:W 19:W  3:L 10:L  8:W
13. Gabriel R. Gonçalves da Silva      MG         3:L  9:D 18:L 14:L   :W  7:L
14. Tales Pietro Lorenzon de Carvalho  SP         4:L  8:L   :W 13:W  6:D 18:L
15. Gabriel Mendonça Macedo            GO         5:L   :W  8:W 10:W  3:L 17:W
16. Pedro Antônio Magalhães De Paiva   MG         6:W  2:D  3:L 20:W  1:D  5:L
17. Felipe Manojo de Souza Osório      SP         7:W  3:W  5:W  4:L 11:L 15:L
18. Vinicius Parente Silva             SP         8:W  4:L 13:W 11:L  5:L 14:W
19. João Girol Ramiro Madeira          SP         9:W  5:L 12:L  1:L  7:D   :W
20. Victor Gabriel Souza Barbosa       SP        10:W  1:D  2:L 16:L  9:W  6:L
21. João da Matta Machado Fernandes    MG          :  11:L 10:L  6:L  8:L  9:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com