Campeonato Brasileiro Escolar 2 serie masculino - Round 6

Standings

Place Name                                   Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Thiago Carstens Dobuchak               SC    1750 Colégio Bom Jesus Santo Antôni 5.5    21.0    14.0   20.5
  2   Tiago Lopes Oliveira                   SP    1701 Escola Morumbi Alphaville      5      24.0    16.5   18.0
  3   Matheus Neves De Jesus Oliveira Santos SP    1830 Colégio do Carmo               5      17.0    11.5   16.0
  4   Pedro Henrique Da Silva Jonas          SP    1795 Colégio Santa Cecília          4.5    23.0    15.0   16.5
  5   Thiago Alves De Lima                   SP    1847 Colégio Objetivo - Batatais    4.5    22.0    14.5   14.5
  6   Rafael Seigi Pinheiro Terashima        SP    1800 Colégio Albert Sabin           4.5    20.5    13.5   15.0
  7   Luiz Henrique Costa                    MG    1748 EM Doutor Melo Viana           4      24.0    16.0   17.0
  8   Renato Lorenzon Filho                  SP    1828 Colégio São Mateus             4      21.5    13.5   15.0
  9   Calebe Marques Da Silva                DF         EC 50 de Taguatinga            4      20.5    13.5   14.0
 10   Thiago Yuji Nakao Hatanaka             SP    1820 Colégio Jesus Adolescente      4      20.5    13.5   13.5
 11   Lucas Hiroshi Saito                    PR         Escola Interativa              4      19.5    13.5   11.0
 12   Lucas Kiill Agudo Romão                SP    1798 Colégio São Mateus             4      18.0    11.5   18.0
 13   João Guilherme Teodoro de Souza        SP         Centro Educacional Mello & Ari 4      17.5    12.0   13.0
 14   André Luiz Nieri Albino                SP         EMEFM Prefeito Losano Araújo   4      17.0    11.0   12.0
 15   Ângelo Soares Costa                    SP         Objetivo Santos                3.5    21.0    14.5   13.5
 16   Bruno Eduardo Beckman Santos           MS    1725 Colégio São José               3.5    19.0    13.0   14.0
 17   Luiz Augusto Moura Martinez            MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3.5    13.0     9.0    8.5
 18   Victor Zaher Cabral Cordeiro           SP         Colégio Luria                  3      25.5    17.0   15.0
 19   Gustavo Alves Moreira                  MG    1847 Sesi Comar                     3      20.0    13.0   11.0
 20   Luiz Henrique Alves Freire             MG    1755 EM Doutor Melo Viana           3      19.5    13.0   12.5
 21   Arthur Gretter Marques                 SP    1800 Colégio Alberto Sabin          3      19.5    13.0   12.0
 22   Pedro Ernani De Oliveira Campos        MG         EM Lídia Angélica              3      18.5    12.0    9.0
 23   Vitor Paie Correia                     SP    1685 Escola Integrada Educativa     3      17.5    12.0   11.0
 24   Rilson Stucaluc Sanchez Garcia         SP    1760 Colégio São Mateus             3      15.5    11.5   13.0
 25   Túlio César Accácio                    MG         EM Carlos Drummond de Andrade  3      12.0     8.0    7.0
 26   William Ferreira Weise                 SC         Colégio Bom Jesus Stº Antônio  2.5    18.5    13.0    9.0
 27   Kauê França Gomes                      MG         EM Alice Naves                 2.5    18.5    12.5    9.0
 28   Vinicius Cruvinel Silva                MG         EM Doutor Melo Viana           2.5    17.5    11.0    9.0
 29   Luke Rasga Jardim Maia                 SP    1800 EMEF Profª Sebastiana Cobra    2.5    15.5    10.5    9.0
 30   Patrick Gonçalves                      SP         UME Profª Maria de Lourdes     2.5    15.0     9.5    6.5
 31   Daniel Tulha Hochstetler               SP         Dante Alighieri                2      19.5    12.5   11.0
 32   Hugo Nardeli                           SP         Colégio São Mateus             2      17.0    13.0    9.0
 33   Lucas Machado Giolo                    GO         Centro Educacional Sesc Cidada 2      16.0    10.5    5.0
 34   Arthur Franco Marinovic                SP         Dante Alighieri                2      16.0     9.0    6.0
 35   Felipe Miranda Guerreiro               SP         Colégio São Mateus             2      15.5    10.5    6.0
 36   Gabriel Giraldes                       SP         Colégio Arbos                  2      12.5     7.5    3.0
 37   Lucas Cavalieri Da Silva Lopes         MG         Sesi Comar                     1.5    19.0    12.0    6.5
 38   Enzo Cavalheiro Dezuani                SP         Colégio São Mateus             1.5    15.0    11.0    5.5
 39   Guilherme Assumpção                    MG    1788 EM Lídia Angélica              1.5    14.0     9.0    6.5
 40   Gabriel Martins De Brazio              SP         Instituto Educacional Crescem  1.5    13.0     8.5    3.5
 41   Ariston Sócrates Guimarães Soares Cruz SP         Colégio Objetivo - Praia Grand 1      13.0     9.0    2.0
 42   Júlio Gentil Marques Válio             SP    1759 Colégio John Kennedy           1       3.0     3.0    1.0
 43   Gabriel Kukiel Moura                   MS         Escola Franciscana São Miguel  0      12.5     8.0    0.0
 44   Ariel Penido Gonçalves Da Cruz         MG         EM Carlos Drummond de Andrade  0       4.0     4.0    0.0
 45   João da Matta Machado Fernandes        MG         Colégio Neusa Rocha            0       3.0     3.0    0.0

Cross Table

No  Name                                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Thiago Alves De Lima                   SP        23:W 14:D 18:L 43:W  6:W  9:W
2.  Gustavo Alves Moreira                  MG        24:W 15:L 26:W 10:L 32:L 36:W
3.  Matheus Neves De Jesus Oliveira Santos SP        25:W 16:L 24:W 33:W 21:W 38:W
4.  Renato Lorenzon Filho                  SP        26:W 17:W 15:L 19:W 16:L 21:W
5.  Thiago Yuji Nakao Hatanaka             SP        27:W 18:D 10:L 28:W 14:D 25:W
6.  Arthur Gretter Marques                 SP        28:W 19:W 16:L 17:L  1:L 37:W
7.  Luke Rasga Jardim Maia                 SP        29:W 33:L 28:D 14:L 20:L 11:W
8.  Rafael Seigi Pinheiro Terashima        SP        30:+ 21:L 32:W 45:W 17:D 16:W
9.  Lucas Kiill Agudo Romão                SP        31:W 42:W 33:W 16:W 15:L  1:L
10. Pedro Henrique Da Silva Jonas          SP        32:W 44:D  5:W  2:W 18:L 17:W
11. Guilherme Assumpção                    MG        33:- 31:W 38:L 29:D 28:L  7:L
12. Rilson Stucaluc Sanchez Garcia         SP        34:W 45:W 21:L 38:L 33:W 32:L
13. Júlio Gentil Marques Válio             SP        35:+   :    :    :    :    : 
14. Luiz Henrique Alves Freire             MG        36:W  1:D 44:L  7:W  5:D 45:-
15. Thiago Carstens Dobuchak               SC        37:W  2:W  4:W 21:W  9:W 18:D
16. Luiz Henrique Costa                    MG        38:W  3:W  6:W  9:L  4:W  8:L
17. Bruno Eduardo Beckman Santos           MS        39:W  4:L 40:W  6:W  8:D 10:L
18. Tiago Lopes Oliveira                   SP        40:W  5:D  1:W 44:W 10:W 15:D
19. Vitor Paie Correia                     SP        41:W  6:L 42:W  4:L 43:L 33:W
20. Túlio César Accácio                    MG        42:- 32:L 34:W 26:L  7:W 42:W
21. Victor Zaher Cabral Cordeiro           SP        43:W  8:W 12:W 15:L  3:L  4:L
22. Enzo Cavalheiro Dezuani                SP        44:L 34:W 43:L 32:L 37:L 39:D
23. Vinicius Cruvinel Silva                MG         1:L 36:W 45:L 37:W 26:D 41:L
24. Lucas Cavalieri Da Silva Lopes         MG         2:L 37:W  3:L 41:D 45:L 29:L
25. Pedro Ernani De Oliveira Campos        MG         3:L 38:L 36:W 40:W 42:W  5:L
26. William Ferreira Weise                 SC         4:L 39:W  2:L 20:W 23:D 43:L
27. Gabriel Giraldes                       SP         5:L 40:L 37:L 36:L 39:W 31:W
28. Kauê França Gomes                      MG         6:L 41:W  7:D  5:L 11:W 44:L
29. Patrick Gonçalves                      SP         7:L 43:L 39:W 11:D 41:L 24:W
30. Ariel Penido Gonçalves Da Cruz         MG         8:-   :    :    :    :    : 
31. Ariston Sócrates Guimarães Soares Cruz SP         9:L 11:L 41:L 39:L 34:W 27:L
32. Lucas Hiroshi Saito                    PR        10:L 20:W  8:L 22:W  2:W 12:W
33. Daniel Tulha Hochstetler               SP        11:+  7:W  9:L  3:L 12:L 19:L
34. Gabriel Kukiel Moura                   MS        12:L 22:L 20:L 42:L 31:L 40:L
35. João da Matta Machado Fernandes        MG        13:-   :    :    :    :    : 
36. Lucas Machado Giolo                    GO        14:L 23:L 25:L 27:W 40:W  2:L
37. Arthur Franco Marinovic                SP        15:L 24:L 27:W 23:L 22:W  6:L
38. Calebe Marques Da Silva                DF        16:L 25:W 11:W 12:W 44:W  3:L
39. Gabriel Martins De Brazio              SP        17:L 26:L 29:L 31:W 27:L 22:D
40. Felipe Miranda Guerreiro               SP        18:L 27:W 17:L 25:L 36:L 34:W
41. Luiz Augusto Moura Martinez            MS        19:L 28:L 31:W 24:D 29:W 23:W
42. Hugo Nardeli                           SP        20:+  9:L 19:L 34:W 25:L 20:L
43. André Luiz Nieri Albino                SP        21:L 29:W 22:W  1:L 19:W 26:W
44. Ângelo Soares Costa                    SP        22:W 10:D 14:W 18:L 38:L 28:W
45. João Guilherme Teodoro de Souza        SP          :W 12:L 23:W  8:L 24:W 14:+
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com