Campeonato Brasileiro Escolar 4 serie feminino - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Ana Carolina Teodoro Borsato        SP    1822 Colégio São Mateus             5.5    22.5    16.0   20.5
  2   Ramyres Santana Coelho              PE    1690 Colégio Professor Simão        5      21.0    14.5   19.0
  3   Maria Carolina Romão Hatisuka       SP    1855 Colégio Anglo Prudentino       4.5    22.5    15.0   15.5
  4   Beatriz Felix  Santos               SP    1760 Colégio Albert Sabin           4.5    22.0    14.0   16.5
  5   Mariana Souto Maior Cozer           SP    1768 Colégio Augusto Laranja        4.5    21.5    14.5   17.5
  6   Gabriela Mamede de Oliveira Lima    SP    1800 Colégio Albert Sabin           4      19.5    13.0   14.0
  7   Aylane Rasga Jardim Maia            SP    1788 Colégio Mello e Arice          4      18.0    11.5   13.0
  8   Larissa Azevedo                     SP    1812 Colégio Jesus Adolescente      3.5    19.0    14.0   14.5
  9   Beatriz Neves de Jesus dos Santos   SP    1813 Colégio Liceu Santista         3.5    18.0    11.5   12.0
 10   Gabriela Migoto Cusiello            SP         Colégio Objetivo - Taubaté     3.5    16.5    11.5   10.5
 11   Maria Luiza Figueiredo Leal         MS    1800 Escola Estadual Fernando Corre 3.5    16.5    10.5   11.0
 12   Fernanda Francine Watanabe          SP         Colégio Albert Sabin           3      21.0    15.0   12.0
 13   Thais Santolaya Frazão              SP    1718 Escola Americana de Santos     3      19.0    13.5   12.0
 14   Anna Carolina de Oliveira Campos    MG         EM Lídia Angélica              3      19.0    12.5   11.0
 15   Anna Carolina De Lucas Silva        MS         Colégio Geração 2001           3      18.0    11.0    9.0
 16   Vanessa Ribeiro Valles Pedrosa      GO         Colégio Estadual João da Costa 3      16.5    12.0   10.0
 17   Luessa Rebeka Silva Dinardi         SP         UME Profª Maria de Lourdes     3      16.0    11.0   10.0
 18   Ana Carolina Paixão de Queiroz      SP         Dante Alighieri                2      17.5    11.5    7.0
 19   Carolina Pietra Silva               MG         EM José Brasil Dias            2      17.0    12.0    6.0
 20   Andressa Shirlei Teodoro            SP         EE Maria Alice Crissiuma Mes   2      17.0    11.0    8.0
 21   Isabella Maria de Sousa da Silveira SP    1763 Colégio Uno                    2      16.5    10.0    8.0
 22   Elisa Almeida Horta                 MG         Sesi Comar                     2      15.0    10.5    3.0
 23   Juliana Cristina Jerusalém          MG         EM José Brasil Dias            2      14.5    10.5    4.0
 24   Bárbara Vilhena Costa Neves         MG         Sesi Comar                     1      18.0    11.5    5.0
 25   Poliane Madeira da Silva            MG         EM Antônio Messias de Magalhãe 1      14.5     9.5    4.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Maria Carolina Romão Hatisuka       SP        13:+  8:L  6:W 11:W  5:W  2:D
2.  Ana Carolina Teodoro Borsato        SP        14:W  9:W 10:W  8:W 12:W  1:D
3.  Beatriz Neves de Jesus dos Santos   SP        15:W 10:L 18:D  6:W 11:L  9:W
4.  Larissa Azevedo                     SP        16:W 11:W 12:L 18:W  8:L 17:D
5.  Gabriela Mamede de Oliveira Lima    SP        17:W 12:L 21:W 23:W  1:L 14:W
6.  Maria Luiza Figueiredo Leal         MS        18:D 13:W  1:L  3:L 15:W 19:W
7.  Aylane Rasga Jardim Maia            SP        19:W 25:L 17:W 12:L 23:W 22:W
8.  Mariana Souto Maior Cozer           SP        20:W  1:W 25:W  2:L  4:W 10:D
9.  Isabella Maria de Sousa da Silveira SP        21:W  2:L 23:L 19:L 24:W  3:L
10. Beatriz Felix  Santos               SP        22:W  3:W  2:L 25:W 18:W  8:D
11. Thais Santolaya Frazão              SP        23:W  4:L 24:W  1:L  3:W 12:L
12. Ramyres Santana Coelho              PE        24:+  5:W  4:W  7:W  2:L 11:W
13. Elisa Almeida Horta                 MG         1:-  6:L 19:L 21:L   :W 16:W
14. Anna Carolina De Lucas Silva        MS         2:L 21:L 22:W 20:W 19:W  5:L
15. Juliana Cristina Jerusalém          MG         3:L 18:L 16:-   :W  6:L 24:W
16. Poliane Madeira da Silva            MG         4:L 23:L 15:+ 22:L 20:L 13:L
17. Gabriela Migoto Cusiello            SP         5:L 20:W  7:L 24:W 25:W  4:D
18. Anna Carolina de Oliveira Campos    MG         6:D 15:W  3:D  4:L 10:L 21:W
19. Ana Carolina Paixão de Queiroz      SP         7:L 22:L 13:W  9:W 14:L  6:L
20. Carolina Pietra Silva               MG         8:L 17:L   :W 14:L 16:W 25:L
21. Andressa Shirlei Teodoro            SP         9:L 14:W  5:L 13:W 22:L 18:L
22. Luessa Rebeka Silva Dinardi         SP        10:L 19:W 14:L 16:W 21:W  7:L
23. Vanessa Ribeiro Valles Pedrosa      GO        11:L 16:W  9:W  5:L  7:L   :W
24. Bárbara Vilhena Costa Neves         MG        12:-   :W 11:L 17:L  9:L 15:L
25. Fernanda Francine Watanabe          SP          :W  7:W  8:L 10:L 17:L 20:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com