Campeonato Brasileiro Escolar 4 serie masculino - Round 6

Standings

Place Name                                     Feder Rtg Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Matheus Moreno Landin                    SP        1825 Escola: São Mateus             5.5    24.5    17.0   20.5
  2   Lucas Koji Takeda                        SP        1920 Colegio Objetivo Santos        5.5    22.5    15.0   19.5
  3   Ricardo Ken  Wang Tsuzuki                SP        1810 Colégio Albert Sabin           5      22.5    16.5   19.0
  4   Yan Felipe Diamantino Nakamura           GO        1727 Colegio Monica                 5      22.0    14.5   16.0
  5   Ezequias Morais de Lima Pereira          MG        1785 Educa Centro                   5      18.5    13.0   17.0
  6   Lucas Guzzi Silva                        SP        1723 Colégio Ressurreição Nossa Sen 4.5    22.0    14.5   15.5
  7   Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz   SP        1790 COLÉGIO OBJEIVO DE PRAIA GRAND 4.5    21.5    13.5   16.5
  8   Caio Emanuel Scheeren                    MG        1812 E. M. Carlos Drummond de Andra 4.5    16.0    11.5   13.0
  9   Victor Hugo Salmaso Trelha               PR        1820 COLÉGIO UNIVERSITÁRIO          4      25.0    17.0   18.0
 10   Lucas Yukio Pereira Tomiyama             SP             Colégio Albert Sabin           4      23.0    15.5   15.0
 11   Ricardo Pereira Vilalba                  RJ        1800 COLÉGIO ALFA CEM               4      22.0    15.5   18.0
 12   Lucas dos Santos P. Guimarães            RJ        1800 Centro Educacional Anchieta    4      21.5    13.5   15.0
 13   Igor Lorenzon de Carvalho                SP        1800 Colégio Vita et Pax            4      20.5    13.5   16.0
 14   João Vitor Bueno do Prado                MS        1800 Colégio Hermesindo Alonso Gonz 4      20.0    13.0   13.0
 15   João Vitor Koenig Ferraz                 RS        1800 Escola Notre Dame              4      18.5    13.0   13.5
 16   Gabriel Gomes Dourado                    SP        1808 Santos Aguiar/Catanduva        4      18.5    12.5   17.0
 17   Paulo Estevao Rosa                       GO        1795 Escola Estrelinha do Fuituro   4      17.5    11.5   14.0
 18   Guilherme Pelisser Cavalcante Souza      SP        1788 Colégio Albert Sabin           4      16.5    11.5   14.0
 19   Uriel Castanho Machado                   SP             Colegio Objetivo Santos        3.5    22.0    15.0   14.5
 20   Gabriel Evangelista                      MG             EM DR. MELO VIANA              3.5    18.5    12.0   11.0
 21   Murilo Davoli Ferreira                   SP        1753 Escola: São Mateus             3.5    18.0    12.5   11.0
 22   Luiz Ricardo Madeira                     MG        1800 Escola Muncipal Doutor Melo Vi 3.5    17.0    11.5   11.0
 23   Luan Gabriel Souza Nunes                 MG             E. M. Otacir Nunes dos Santos  3.5    14.5     9.5   10.0
 24   Ingo Warnke                              SP        1828 Colegio Visconde Porto Seguro  3      22.5    15.0   13.0
 25   Dyogo Koithi Okada                       GO        1722 Monica Centro de Estudos       3      21.5    14.0   13.0
 26   Pedro Pontes Bueno Guerra                SP        1781 COLÉGIO STELLA MARIS           3      20.5    13.0   13.0
 27   Pedro Colhado Freitas da Silva           SP             Colégio Albert Sabin           3      19.5    12.0    8.0
 28   Joaquim Antonio Cruz Magalhães           MG             EM Doutor Melo Viana           3      19.0    12.5   10.0
 29   Matheus Teixeira de França               SP             U.M.E "Profª. Maria de Lourdes 3      18.5    12.5   12.0
 30   Vitor Hugo de Araújo Sousa               GO             SESC Cidadania                 3      18.5    12.0   10.0
 31   Lucas Pimentel Tabosa Egito              SP        1778 Escola: Augusto Laranja        3      18.0    12.0   12.0
 32   Nicolas Wenceslau Ferreira Martins       SP        1800 E.E. Maria Alice Crissiuma Mes 3      17.0    11.0   11.0
 33   Augusto Lian Hwa Chen                    SP             DANTE ALIGHIERI                3      16.5    11.5    9.0
 34   Erick Bruman Souza Gomes                 MG             SESI COMAR                     3      15.0    10.0    9.0
 35   Lucas de Carvalho Apolinário             MG             E. M. Cândida Rosa do Espírito 3      14.5     9.5    9.0
 36   João Gabriel Rosa Francisco              SP             Colegio Borba Gato             3      14.0     8.0    6.0
 37   Julio Cesar de Araujo                    MG             Escola Municipal Doutor Melo V 2.5    20.0    13.5   10.0
 38   Antonio Augusto Gallo Francisco          SP             Escola: COC                    2.5    18.0    12.0    9.0
 39   Henrique Nunes Santos                    MG             E.M.José Brasil Dias           2.5    16.0    12.0    9.0
 40   Abel Samuel De Andrade                   MG             ESCOLA MUNICIPAL DONA CAMILA   2.5    15.0     9.5    8.0
 41   Fernando Ferreira da Mota Cabral Padovan SP             Instituto Sidarta              2.5    14.0     8.0    6.0
 42   Athur Sérgio Mendes Pinheiro             MG                                            2.5    12.5     7.5    6.5
 43   Igor Araujo De Souza                     SP             Colégio Lúria                  2      20.0    13.5   11.0
 44   Carlos Henrique Silva Castro Souza       MG             EE PADRE LUIZ MORENO           2      20.0    13.0    9.0
 45   João Marcos Bozzi Martins                MG             SESI COMAR                     2      18.5    12.5   10.0
 46   Ítalo Giácomo Botaro                     MG             E. M. Otacir Nunes dos Santos  2      16.0    10.5    5.0
 47   Rafael Mendonça Macedo                   GO             SESC Cidadania                 2      15.0    10.5    6.0
 48   Henrique Silva Cabral                    MG             Escola Municipal Doutor Melo V 2      15.0     9.5    7.0
 49   Lucas Felipe Nascimento                  MG                                            2      14.5     9.0    5.0
 50   Gabriel Sá Gomes                         MG             E.M.José Brasil Dias           2      14.0     9.0    6.0
 51   Muryllo Augusto Oliveira Lemos           SP             Colegio Objetivo Guarujá       2      12.5     8.5    6.0
 52   Jorge Augusto Teodoro de Souza           SP             Centro Educacional Mello & Ari 1.5    16.5    11.0    7.5
 53   Thiago Martins Aguiar                    MG             Escola Municipal Doutor Melo V 1.5    14.5    10.0    5.0
 54   Douglas Jose Magalhaes                   MG             Escola Municipal Antonio Magal 1      17.5    11.5    4.0
 55   Marcus Vinícius de S. Silva              MG             E.M. Florie Wanderley Dias     1      17.5    10.5    1.0
 56   Leonardo Nobuyuki Kihiara Rezende        SP             Centro Educacional Mello & Ari 1      17.0    10.5    3.0
 57   Luan Matheus dos Santos                  MG                                            1      15.0     9.5    2.0
 58   Paulo Otavio Magalhães silva             MG             EM Doutor Melo Viana           0       9.0     2.5    0.0
 59   Weverson Clóvis Morangoni Jr                       1800 Joana de Angelis               0       8.5     2.5    0.0

Results

 No Name                                     Total  Result   Name                               Total

119 Ricardo Ken  Wang Tsuzuki                [4.5]    ½:½    Matheus Moreno Landin              [5]  
120 Gabriel Gomes Dourado                    [4]      0:1    Lucas Koji Takeda                  [4.5]
121 Victor Hugo Salmaso Trelha               [4]      0:1    Yan Felipe Diamantino Nakamura     [4]  
122 Ricardo Pereira Vilalba                  [4]      0:1    Ezequias Morais de Lima Pereira    [4]  
123 Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz   [4]      ½:½    Lucas Guzzi Silva                  [4]  
124 Uriel Castanho Machado                   [3.5]    0:1    Caio Emanuel Scheeren              [3.5]
125 Guilherme Pelisser Cavalcante Souza      [3]      1:0    Ingo Warnke                        [3]  
126 João Vitor Bueno do Prado                [3]      1:0    Pedro Pontes Bueno Guerra          [3]  
127 Igor Lorenzon de Carvalho                [3]      1:0    Lucas Pimentel Tabosa Egito        [3]  
128 Nicolas Wenceslau Ferreira Martins       [3]      0:1    Lucas Yukio Pereira Tomiyama       [3]  
129 Erick Bruman Souza Gomes                 [3]      0:1    João Vitor Koenig Ferraz           [3]  
130 Lucas dos Santos P. Guimarães            [3]      1:0    Matheus Teixeira de França         [3]  
131 Paulo Estevao Rosa                       [3]      1:0    Dyogo Koithi Okada                 [3]  
132 Luiz Ricardo Madeira                     [2.5]    1:0    Henrique Nunes Santos              [2.5]
133 Murilo Davoli Ferreira                   [2.5]    1:0    Julio Cesar de Araujo              [2.5]
134 Antonio Augusto Gallo Francisco          [2.5]    0:1    Gabriel Evangelista                [2.5]
135 Igor Araujo De Souza                     [2]      0:1    Luan Gabriel Souza Nunes           [2.5]
136 João Marcos Bozzi Martins                [2]      0:1    João Gabriel Rosa Francisco        [2]  
137 Muryllo Augusto Oliveira Lemos           [2]      0:1    Lucas de Carvalho Apolinário       [2]  
138 Pedro Colhado Freitas da Silva           [2]      1:0    Gabriel Sá Gomes                   [2]  
139 Henrique Silva Cabral                    [2]      -:+    Joaquim Antonio Cruz Magalhães     [2]  
140 Vitor Hugo de Araújo Sousa               [2]      1:0    Carlos Henrique Silva Castro Souza [2]  
141 Augusto Lian Hwa Chen                    [2]      1:0    Ítalo Giácomo Botaro               [2]  
142 Fernando Ferreira da Mota Cabral Padovan [1.5]    1:0    Jorge Augusto Teodoro de Souza     [1.5]
143 Athur Sérgio Mendes Pinheiro             [1.5]    1:0    Thiago Martins Aguiar              [1.5]
144 Abel Samuel De Andrade                   [1.5]    1:0    Douglas Jose Magalhaes             [1]  
145 Luan Matheus dos Santos                  [1]      0:1    Rafael Mendonça Macedo             [1]  
146 Leonardo Nobuyuki Kihiara Rezende        [1]      0:1    Lucas Felipe Nascimento            [1]  
147 Marcus Vinícius de S. Silva              [0]      1:0    BYE                                     

Ratings (Local)

No  Name                                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Koji Takeda, Lucas                        SP           1920 4.5/5 3.30    12 1804  2170
2.  Warnke, Ingo                              SP           1828 1.0/4 2.20   -12 1790  1597
3.  Moreno Landin, Matheus                    SP           1825 4.5/5 2.80    17 1785  2151
4.  Salmaso Trelha, Victor Hugo               PR           1820 3.0/5 2.60     4 1804  1876
5.  Scheeren, Caio Emanuel                    MG           1812 1.0/1 0.58     4 1753  2752
6.  Ken  Wang Tsuzuki, Ricardo                SP           1810 4.0/5 2.55    15 1804  2044
7.  Gomes Dourado, Gabriel                    SP           1808 2.0/4 1.88     1 1827  1827
8.  Bueno do Prado, João Vitor                MS           1800 1.5/3 1.62    -1 1769  1769
9.  de Carvalho, Igor Lorenzon                SP           1800 1.0/3 1.53    -5 1796  1671
10. Ferreira Martins, Nicolas Wenceslau       SP           1800 0.0/1 0.61    -6 1722   723
11. Koenig Ferraz, João Vitor                 RS           1800 0.5/2 1.10    -6 1762  1569
12. Madeira, Luiz Ricardo                     MG           1800                     0     0
13. Morangoni Jr, Weverson Clóvis                          1800                     0     0
14. Pereira Vilalba, Ricardo                  RJ           1800 0.0/2 0.98   -10 1805   806
15. Santos P. Guimarães, Lucas dos            RJ           1800 1.0/3 1.53    -5 1790  1665
16. Rosa, Paulo Estevao                       GO           1795 1.0/2 1.20    -2 1723  1723
17. Guimarães Soares Cruz, Arquias Sófocles   SP           1790 0.5/2 1.04    -5 1774  1581
18. Cavalcante Souza, Guilherme Pelisser      SP           1788 1.0/2 0.92     1 1818  1818
19. de Lima Pereira, Ezequias Morais          MG           1785 3.0/4 1.84    12 1812  2005
20. Pontes Bueno Guerra, Pedro                SP           1781 0.0/3 1.23   -12 1843   844
21. Tabosa Egito, Lucas Pimentel              SP           1778 0.0/3 1.35   -14 1816   817
22. Davoli Ferreira, Murilo                   SP           1753 0.0/1 0.42    -4 1812   813
23. Diamantino Nakamura, Yan Felipe           GO           1727 3.0/4 1.56    14 1808  2001
24. Guzzi Silva, Lucas                        SP           1723 2.5/4 1.56     9 1803  1898
25. Koithi Okada, Dyogo                       GO           1722 1.0/4 1.56    -6 1801  1608
26. Andrade, Abel Samuel De                   MG                0.0/1            1812   813
27. Araujo De Souza, Igor                     SP                0.0/2            1798   799
28. Bozzi Martins, João Marcos                MG                0.0/2            1797   798
29. Carvalho Apolinário, Lucas de             MG                0.0/2            1814   815
30. Colhado Freitas da Silva, Pedro           SP                0.0/2            1860   861
31. Cruz Magalhães, Joaquim Antonio           MG                1.0/4            1802  1609
32. da Mota Cabral Padovan, Fernando Ferreira SP                0.0/1            1825   826
33. de Araujo, Julio Cesar                    MG                0.5/4            1793  1471
34. de Araújo Sousa, Vitor Hugo               GO                1.0/4            1778  1585
35. de S. Silva, Marcus Vinícius              MG                0.0/1            1810   811
36. dos Santos, Luan Matheus                  MG                0.0/1            1808   809
37. Evangelista, Gabriel                      MG                0.5/2            1800  1607
38. Gallo Francisco, Antonio Augusto          SP                0.5/2            1806  1613
39. Giácomo Botaro, Ítalo                     MG                0.0/2            1800   801
40. Kihiara Rezende, Leonardo Nobuyuki        SP                0.0/2            1806   807
41. Lian Hwa Chen, Augusto                    SP                1.0/3            1798  1673
42. Machado, Uriel Castanho                   SP                2.5/5            1802  1802
43. Magalhaes, Douglas Jose                   MG                0.0/2            1777   778
44. Magalhães silva, Paulo Otavio             MG                0.0/1            1800   801
45. Martins Aguiar, Thiago                    MG                0.0/1            1795   796
46. Mendes Pinheiro, Athur Sérgio             MG                0.0/1            1790   791
47. Mendonça Macedo, Rafael                   GO                0.0/2            1785   786
48. Nascimento, Lucas Felipe                  MG                0.0/1            1785   786
49. Nunes Santos, Henrique                    MG                0.5/4            1784  1462
50. Oliveira Lemos, Muryllo Augusto           SP                0.0/1            1778   779
51. Pereira Tomiyama, Lucas Yukio             SP                4.0/6            1788  1813
52. Rosa Francisco, João Gabriel              SP                0.0/1            1727   728
53. Sá Gomes, Gabriel                         MG                0.0/1            1723   724
54. Silva Cabral, Henrique                    MG                0.0/2            1725   726
55. Silva Castro Souza, Carlos Henrique       MG                0.0/3            1767   768
56. Souza Gomes, Erick Bruman                 MG                0.0/2            1800   801
57. Souza Nunes, Luan Gabriel                 MG                0.0/1            1753   754
58. Teixeira de França, Matheus               SP                0.0/3            1790   791
59. Teodoro de Souza, Jorge Augusto           SP                0.0/1            1788   789

Cross Table

No Name                                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Moreno Landin, Matheus                    SP        41:1  6:1  7:1 13:1 11:1  3:½
2  Koji Takeda, Lucas                        SP        27:1 26:1 12:1  3:½  9:1 16:1
3  Ken  Wang Tsuzuki, Ricardo                SP        55:1  4:1 25:1  2:½ 24:1  1:½
4  Diamantino Nakamura, Yan Felipe           GO        36:1  3:0 48:1 14:1 12:1  9:1
5  de Lima Pereira, Ezequias Morais          MG        49:1 24:1  9:0 45:1 13:1 11:1
6  Guzzi Silva, Lucas                        SP        50:1  1:0 44:1 15:1 17:1  7:½
7  Guimarães Soares Cruz, Arquias Sófocles   SP        42:1 29:1  1:0 28:1 10:1  6:½
8  Scheeren, Caio Emanuel                    MG        30:0 56:1 38:½ 40:1 21:1 19:1
9  Salmaso Trelha, Victor Hugo               PR        37:1 31:1  5:1 16:1  2:0  4:0
10 Pereira Tomiyama, Lucas Yukio             SP        21:1 17:1 11:0 18:1  7:0 32:1
11 Pereira Vilalba, Ricardo                  RJ        54:1 33:1 10:1 19:1  1:0  5:0
12 Santos P. Guimarães, Lucas dos            RJ        58:1 34:1  2:0 25:1  4:0 29:1
13 de Carvalho, Igor Lorenzon                SP        38:1 30:1 43:1  1:0  5:0 31:1
14 Bueno do Prado, João Vitor                MS        20:½ 44:1 15:½  4:0 37:1 26:1
15 Koenig Ferraz, João Vitor                 RS        56:1 19:½ 14:½  6:0 27:1 34:1
16 Gomes Dourado, Gabriel                    SP        57:1 45:1 18:1  9:0 26:1  2:0
17 Rosa, Paulo Estevao                       GO        53:1 10:0 33:1 43:1  6:0 25:1
18 Cavalcante Souza, Guilherme Pelisser      SP        47:1 52:1 16:0 10:0 28:1 24:1
19 Machado, Uriel Castanho                   SP        59:1 15:½ 20:1 11:0 22:1  8:0
20 Evangelista, Gabriel                      MG        14:½ 27:1 19:0 22:0 42:1 38:1
21 Davoli Ferreira, Murilo                   SP        10:0 54:1 39:½ 23:1  8:0 37:1
22 Madeira, Luiz Ricardo                     MG        33:0 46:1 37:½ 20:1 19:0 39:1
23 Souza Nunes, Luan Gabriel                 MG        45:-  0:1 40:½ 21:0 41:1 43:1
24 Warnke, Ingo                              SP        28:1  5:0 35:1 31:1  3:0 18:0
25 Koithi Okada, Dyogo                       GO        48:1 32:1  3:0 12:0 30:1 17:0
26 Pontes Bueno Guerra, Pedro                SP        39:1  2:0 47:1 29:1 16:0 14:0
27 Colhado Freitas da Silva, Pedro           SP         2:0 20:0 58:+ 49:1 15:0 50:1
28 Cruz Magalhães, Joaquim Antonio           MG        24:0 51:1 32:1  7:0 18:0 48:+
29 Teixeira de França, Matheus               SP        35:1  7:0 59:+ 26:0 45:1 12:0
30 de Araújo Sousa, Vitor Hugo               GO         8:1 13:0 31:0 50:1 25:0 44:1
31 Tabosa Egito, Lucas Pimentel              SP        51:1  9:0 30:1 24:0 44:1 13:0
32 Ferreira Martins, Nicolas Wenceslau       SP        46:1 25:0 28:0 39:1 35:1 10:0
33 Lian Hwa Chen, Augusto                    SP        22:1 11:0 17:0 44:0 52:1 46:1
34 Souza Gomes, Erick Bruman                 MG        43:- 12:0  0:1 54:1 43:1 15:0
35 Carvalho Apolinário, Lucas de             MG        29:0 49:1 24:0 47:1 32:0 51:1
36 Rosa Francisco, João Gabriel              SP         4:0 37:0 54:0  0:1 56:1 45:1
37 de Araujo, Julio Cesar                    MG         9:0 36:1 22:½ 38:1 14:0 21:0
38 Gallo Francisco, Antonio Augusto          SP        13:0 50:1  8:½ 37:0 53:1 20:0
39 Nunes Santos, Henrique                    MG        26:0 57:1 21:½ 32:0 40:1 22:0
40 Andrade, Abel Samuel De                   MG        44:0 53:1 23:½  8:0 39:0 54:1
41 da Mota Cabral Padovan, Fernando Ferreira SP         1:0 47:0 53:½ 55:1 23:0 52:1
42 Mendes Pinheiro, Athur Sérgio             MG         7:0 43:0 55:1 52:½ 20:0 53:1
43 Araujo De Souza, Igor                     SP        34:+ 42:1 13:0 17:0 34:0 23:0
44 Silva Castro Souza, Carlos Henrique       MG        40:1 14:0  6:0 33:1 31:0 30:0
45 Bozzi Martins, João Marcos                MG        23:+ 16:0 52:1  5:0 29:0 36:0
46 Giácomo Botaro, Ítalo                     MG        32:0 22:0 51:0 48:1 47:1 33:0
47 Mendonça Macedo, Rafael                   GO        18:0 41:1 26:0 35:0 46:0 57:1
48 Silva Cabral, Henrique                    MG        25:0 55:1  4:0 46:0 49:1 28:-
49 Nascimento, Lucas Felipe                  MG         5:0 35:0 57:1 27:0 48:0 56:1
50 Sá Gomes, Gabriel                         MG         6:0 38:0 56:1 30:0 55:1 27:0
51 Oliveira Lemos, Muryllo Augusto           SP        31:0 28:0 46:1 56:0 54:1 35:0
52 Teodoro de Souza, Jorge Augusto           SP         0:1 18:0 45:0 42:½ 33:0 41:0
53 Martins Aguiar, Thiago                    MG        17:0 40:0 41:½ 57:1 38:0 42:0
54 Magalhaes, Douglas Jose                   MG        11:0 21:0 36:1 34:0 51:0 40:0
55 de S. Silva, Marcus Vinícius              MG         3:0 48:0 42:0 41:0 50:0  0:1
56 Kihiara Rezende, Leonardo Nobuyuki        SP        15:0  8:0 50:0 51:1 36:0 49:0
57 dos Santos, Luan Matheus                  MG        16:0 39:0 49:0 53:0  0:1 47:0
58 Magalhães silva, Paulo Otavio             MG        12:0 59:- 27:-  0:   0:   0: 
59 Morangoni Jr, Weverson Clóvis                       19:0 58:- 29:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com