Campeonato Brasileiro Escolar 5 serie masculino - Round 6

Standings

Place Name                                   Feder Rtg  Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Caique Reda                            MG         1909 SESI - Itauna                  5.5    18.5    13.5   20.5
  2   Arthur Chiari                          MG    1795      Promove                        5      18.0    12.5   15.0
  3   Vitor Paschoaleti Nishyama             SP         1773 Colégio Ressurreição Nossa Sen 4.5    20.5    14.0   15.5
  4   Gabriel Orlando Faria                  SP         1800 ESCOLA ESTADUAL DR. ALBERTO    4.5    16.5    11.0   14.5
  5   Gabriel Dill Rizzatto                  RS         1800 Escola Notre Dame              4.5    15.5    11.0   14.0
  6   Renan Ranzani Baptistello              SP         1837 Escola: São Mateus             4      24.0    16.0   17.0
  7   Otavio Augusto Costa                   MG              EE PROF CAIO ALBURQUERQUE      4      24.0    15.5   15.0
  8   Jeferson Cascais Santos                MG         1750 E.E. Profª Inês Miranda Almeid 4      21.5    14.0   14.0
  9   Matheus Yukio Nakao Hatanaka           SP         1803 Colégio Jesus Adolescente      4      21.5    13.5   15.5
 10   Arthur Nader Luz                       SP              Colégio Albert Sabin           4      19.0    12.0   13.0
 11   José Henrique Angeli Galvani           MS         1767 Colégio Hermesindo Alonso Gonz 4      19.0    11.5   15.0
 12   Telmo Jeronymo Sampaio De Mesquita     RJ              CENTRO EDUCACIONAL ALEXIS NOVE 4      18.0    13.0   13.0
 13   Ataliba Rodrigue S Junior              MG              SESI COMAR                     4      16.0    11.0   11.0
 14   Caio Gisse Rainho                      SP         1805 Colégio Ressurreição Nossa Sen 3.5    24.0    16.0   15.5
 15   Samuel Marques Pereira                 MG         1837 E.M.José Maria Alkmin          3.5    22.0    15.0   14.0
 16   Mateus Marques Pinto De Souza          SP              Objetivo - Santa Rita do Passa 3.5    19.5    13.0   15.0
 17   Victor Augusto Rezende Rosseto         MG         1800 Colégio São Paulo da Cruz      3.5    16.0    11.5   12.0
 18   Adriano César Góes                     SP         1750 CAIC/Catanduva                 3.5    15.5    10.0   11.5
 19   Wagner Fonseca Rodrigues               MG              Colégio Nossa Senhora das Dore 3.5    14.0     9.0    8.5
 20   Thiago Alexandre Dias Velasquez        MS         1763 Colégio Salesiano de Santa Ter 3      22.5    15.0   12.0
 21   Gabriel Haruo Pinheiro Terashima       SP         1773 Colégio Albert Sabin           3      21.5    14.5   11.0
 22   William Rither de Barros Moura de Lima SP              EE ESMERALDO SOARES TARQUINIO  3      19.0    12.5   11.0
 23   André César Góes                       SP              CAIC/Catanduva                 3      18.5    13.0   10.5
 24   Matheus Godoy Fonseca Do Carmo         SP         1815 COC - BAURU                    3      18.5    12.5   12.5
 25   Rafael Ribeiro Alves                   SP              Colégio Objetivo               3      17.0    11.0    9.0
 26   Lucas Campêlo Ribeiro                  SP         1748 Colégio Bento Benedini         3      15.5    11.0   11.0
 27   João Victor Vernier dos Santos         GO              EM Dona Amélia Garcia Cunha    3      15.0    10.0    9.0
 28   Luiz Henrique De Sousa Louzada         SP         1787 E. E. Dona Luiza Macuco        2.5    21.5    14.5   11.5
 29   Alexsander Vinícius da Silva           SP              U..M.E "Profª. Maria de Lourde 2.5    19.5    13.0   11.5
 30   Jean Carlos de Souza Cavalcante        SP              Escola: São Mateus             2.5    19.0    13.0    8.0
 31   Gustavo Queiroz Dos Santos E Silva     GO              Colégio Simetria               2.5    18.0    12.5    8.5
 32   Valter Takeshi Nishiyama Jr            SP         1800 Colégio Albert Sabin           2.5    16.0    10.5    8.5
 33   Rickson Garcia Casal                   SP              Escola: São Mateus             2.5    13.5     9.5    7.5
 34   Stive Brayan Dos Santos Oliveira       GO              projeto arte e educação (vila  2      17.0    11.0    7.0
 35   Marcos Henrique Ribeiro Zanetti        SP              Objetivo - São Vicente         2      17.0    10.5    9.0
 36   Matheus Dauner                         MG              E.M. Lídia Angelica            2      17.0    10.0    7.0
 37   Hieger Túlio Cadoso                    MG              SESI COMAR                     2      14.5    10.5    9.0
 38   Vinícius Pereira Mancebo Gomez         SP              Colégio Objetivo - Ponta da Pr 2      14.5     9.5    4.0
 39   Arthur Machado Giolo                   GO              Centro Educacional SESC Cidada 2      14.0     9.0    7.0
 40   André Erico Cassettari Zanolla         SP              DANTE ALIGHIERI                2      12.0     7.5    3.0
 41   Iury Vinicius Lorenço Nunes            GO              EM Flores do Cerrado           1.5    21.0    13.0    7.0
 42   Bruno Mendes Carvalho                  MG              SESI COMAR                     1      17.5    12.5    3.5
 43   Delaude Silva Barbosa                  GO              Escola Municipal Isabel Esperi 1      17.5    10.5    6.0
 44   Leonardo Dos Santos Ribeiro            DF              EC 60 Ceilândia DF             0.5    12.0     8.0    0.5

Results

 No Name                                   Total  Result   Name                               Total

148 Vitor Paschoaleti Nishyama             [4]      ½:½    Caique Reda                        [5]  
149 Renan Ranzani Baptistello              [4]      0:1    Arthur Chiari                      [4]  
150 Samuel Marques Pereira                 [3.5]    0:1    Gabriel Orlando Faria              [3.5]
151 Gabriel Dill Rizzatto                  [3.5]    1:0    Caio Gisse Rainho                  [3.5]
152 Matheus Yukio Nakao Hatanaka           [3.5]    ½:½    José Henrique Angeli Galvani       [3.5]
153 Jeferson Cascais Santos                [3]      1:0    Mateus Marques Pinto De Souza      [3.5]
154 Arthur Nader Luz                       [3]      1:0    Matheus Godoy Fonseca Do Carmo     [3]  
155 Gabriel Haruo Pinheiro Terashima       [3]      0:1    Telmo Jeronymo Sampaio De Mesquita [3]  
156 Rafael Ribeiro Alves                   [3]      0:1    Otavio Augusto Costa               [3]  
157 André César Góes                       [3]      0:1    Ataliba Rodrigue S Junior          [3]  
158 Victor Augusto Rezende Rosseto         [2.5]    1:0    Gustavo Queiroz Dos Santos E Silva [2.5]
159 Luiz Henrique De Sousa Louzada         [2.5]    0:1    Wagner Fonseca Rodrigues           [2.5]
160 Alexsander Vinícius da Silva           [2.5]    0:1    Adriano César Góes                 [2.5]
161 Rickson Garcia Casal                   [2]      ½:½    Valter Takeshi Nishiyama Jr        [2]  
162 Thiago Alexandre Dias Velasquez        [2]      1:0    Arthur Machado Giolo               [2]  
163 Lucas Campêlo Ribeiro                  [2]      1:0    Hieger Túlio Cadoso                [2]  
164 William Rither de Barros Moura de Lima [2]      1:0    Matheus Dauner                     [2]  
165 Stive Brayan Dos Santos Oliveira       [2]      0:1    João Victor Vernier dos Santos     [2]  
166 Iury Vinicius Lorenço Nunes            [1.5]    0:1    Jean Carlos de Souza Cavalcante    [1.5]
167 André Erico Cassettari Zanolla         [1]      1:0    Delaude Silva Barbosa              [1]  
168 Vinícius Pereira Mancebo Gomez         [1]      1:0    Marcos Henrique Ribeiro Zanetti    [2]  
169 Bruno Mendes Carvalho                  [.5]     ½:½    Leonardo Dos Santos Ribeiro        [0]  

Ratings (Local)

No  Name                                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Chiari, Arthur                          MG                3.0/3            1801  1839
2.  Reda, Caique                            MG           1909 3.5/4 2.60     9 1796  2132
3.  Marques Pereira, Samuel                 MG           1837 1.0/3 1.71    -7 1784  1659
4.  Ranzani Baptistello, Renan              SP           1837 2.0/3 1.62     4 1807  1932
5.  Fonseca Do Carmo, Matheus Godoy         SP           1815 0.5/2 1.18    -7 1749  1556
6.  Gisse Rainho, Caio                      SP           1805 1.0/3 1.38    -4 1836  1711
7.  Nakao Hatanaka, Matheus Yukio           SP           1803 1.5/2 1.00     5 1802  1995
8.  Dill Rizzatto, Gabriel                  RS           1800 2.0/2 1.06     9 1778  2777
9.  Faria, Gabriel Orlando                  SP           1800 1.0/2 0.94     1 1821  1821
10. Rezende Rosseto, Victor Augusto         MG           1800                     0     0
11. Takeshi Nishiyama Jr, Valter            SP           1800                     0     0
12. De Sousa Louzada, Luiz Henrique         SP           1787 0.5/2 1.08    -6 1759  1566
13. Paschoaleti Nishyama, Vitor             SP           1773 1.5/2 0.84     7 1830  2023
14. Pinheiro Terashima, Gabriel Haruo       SP           1773                     0     0
15. Angeli Galvani, José Henrique           MS           1767 1.5/3 1.23     3 1833  1833
16. Dias Velasquez, Thiago Alexandre        MS           1763 0.0/1 0.40    -4 1837   838
17. Cascais Santos, Jeferson                MG           1750 1.0/3 1.26    -3 1808  1683
18. Góes, Adriano César                     SP           1750 0.5/2 0.88    -4 1794  1601
19. Campêlo Ribeiro, Lucas                  SP           1748 0.5/2 0.78    -3 1826  1633
20. Barbosa, Delaude Silva                  GO                0.0/1            1909   910
21. Cassettari Zanolla, André Erico         SP                                    0     0
22. Costa, Otavio Augusto                   MG                2.0/4            1811  1811
23. Dauner, Matheus                         MG                0.0/1            1909   910
24. de Souza Cavalcante, Jean Carlos        SP                0.5/3            1813  1540
25. Dos Santos E Silva, Gustavo Queiroz     GO                0.0/3            1812   813
26. Dos Santos Oliveira, Stive Brayan       GO                0.0/1            1815   816
27. Garcia Casal, Rickson                   SP                0.5/3            1802  1529
28. Góes, André César                       SP                1.0/3            1797  1672
29. Lorenço Nunes, Iury Vinicius            GO                0.5/2            1800  1607
30. Machado Giolo, Arthur                   GO                0.0/4            1795   796
31. Mendes Carvalho, Bruno                  MG                0.5/2            1800  1607
32. Moura de Lima, William Rither de Barros SP                2.0/5            1785  1713
33. Nader Luz, Arthur                       SP                4.0/6            1798  1823
34. Pereira Mancebo Gomez, Vinícius         SP                0.0/2            1770   771
35. Pinto De Souza, Mateus Marques          SP                3.5/6            1788  1801
36. Ribeiro Alves, Rafael                   SP                1.0/3            1780  1655
37. Ribeiro Zanetti, Marcos Henrique        SP                0.0/2            1762   763
38. Rodrigue S Junior, Ataliba              MG                1.0/3            1761  1636
39. Rodrigues, Wagner Fonseca               MG                1.0/2            1769  1769
40. Sampaio De Mesquita, Telmo Jeronymo     RJ                3.0/5            1779  1792
41. Santos Ribeiro, Leonardo Dos            DF                0.0/1            1748   749
42. Túlio Cadoso, Hieger                    MG                0.0/2            1749   750
43. Vernier dos Santos, João Victor         GO                0.0/2            1757   758
44. Vinícius da Silva, Alexsander           SP                0.5/3            1772  1499

Cross Table

No Name                                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Reda, Caique                            MG         36:1 43:1 11:1  6:1 14:1  3:½
2  Chiari, Arthur                          MG    1795  7:- 41:1 34:1 20:1  9:1  6:1
3  Paschoaleti Nishyama, Vitor             SP         38:1 10:0 35:1 12:1  8:1  1:½
4  Faria, Gabriel Orlando                  SP         39:1 22:½ 14:0 31:1 29:1 15:1
5  Dill Rizzatto, Gabriel                  RS         41:½ 42:1  7:0 30:1 18:1 14:1
6  Ranzani Baptistello, Renan              SP         31:1  8:1 20:1  1:0  7:1  2:0
7  Costa, Otavio Augusto                   MG          2:+ 14:½  5:1 17:½  6:0 25:1
8  Cascais Santos, Jeferson                MG         19:1  6:0 27:1 24:1  3:0 16:1
9  Nakao Hatanaka, Matheus Yukio           SP         23:½ 30:1 22:1 15:1  2:0 11:½
10 Nader Luz, Arthur                       SP         28:0  3:1 32:1 21:1 15:0 24:1
11 Angeli Galvani, José Henrique           MS         25:1 38:1  1:0 29:½ 28:1  9:½
12 Sampaio De Mesquita, Telmo Jeronymo     RJ         18:1 15:0 43:1  3:0 20:1 21:1
13 Rodrigue S Junior, Ataliba              MG         20:0 40:1 21:0 34:1 26:1 23:1
14 Gisse Rainho, Caio                      SP         33:1  7:½  4:1 16:1  1:0  5:0
15 Marques Pereira, Samuel                 MG         30:½ 12:1 26:1  9:0 10:1  4:0
16 Pinto De Souza, Mateus Marques          SP         21:1 28:1 24:½ 14:0 17:1  8:0
17 Rezende Rosseto, Victor Augusto         MG         42:½ 23:½ 33:1  7:½ 16:0 31:1
18 Góes, Adriano César                     SP         12:0 35:1 37:1 28:½  5:0 29:1
19 Rodrigues, Wagner Fonseca               MG          8:0 31:½ 41:0 42:1 30:1 28:1
20 Dias Velasquez, Thiago Alexandre        MS         13:1 27:1  6:0  2:0 12:0 39:1
21 Pinheiro Terashima, Gabriel Haruo       SP         16:0 25:1 13:1 10:0 22:1 12:0
22 Moura de Lima, William Rither de Barros SP         32:1  4:½  9:0 26:½ 21:0 36:1
23 Góes, André César                       SP          9:½ 17:½ 28:0 27:1 37:1 13:0
24 Fonseca Do Carmo, Matheus Godoy         SP         34:1 26:½ 16:½  8:0 39:1 10:0
25 Ribeiro Alves, Rafael                   SP         11:0 21:0 40:1 36:1 32:1  7:0
26 Campêlo Ribeiro, Lucas                  SP         44:1 24:½ 15:0 22:½ 13:0 37:1
27 Vernier dos Santos, João Victor         GO         40:1 20:0  8:0 23:0 42:1 34:1
28 De Sousa Louzada, Luiz Henrique         SP         10:1 16:0 23:1 18:½ 11:0 19:0
29 Vinícius da Silva, Alexsander           SP          0:1 33:0 36:1 11:½  4:0 18:0
30 de Souza Cavalcante, Jean Carlos        SP         15:½  9:0 38:1  5:0 19:0 41:1
31 Dos Santos E Silva, Gustavo Queiroz     GO          6:0 19:½ 42:1  4:0 41:1 17:0
32 Takeshi Nishiyama Jr, Valter            SP         22:0 39:1 10:0 41:1 25:0 33:½
33 Garcia Casal, Rickson                   SP         14:0 29:1 17:0 37:0 43:1 32:½
34 Dos Santos Oliveira, Stive Brayan       GO         24:0 44:1  2:0 13:0 35:1 27:0
35 Ribeiro Zanetti, Marcos Henrique        SP          0:  18:0  3:0 40:1 34:0 38:0
36 Dauner, Matheus                         MG          1:0 37:1 29:0 25:0 38:1 22:0
37 Túlio Cadoso, Hieger                    MG         43:+ 36:0 18:0 33:1 23:0 26:0
38 Pereira Mancebo Gomez, Vinícius         SP          3:0 11:0 30:0 44:1 36:0 35:1
39 Machado Giolo, Arthur                   GO          4:0 32:0 44:1 43:1 24:0 20:0
40 Cassettari Zanolla, André Erico         SP         27:0 13:0 25:0 35:0 44:1 43:1
41 Lorenço Nunes, Iury Vinicius            GO          5:½  2:0 19:1 32:0 31:0 30:0
42 Mendes Carvalho, Bruno                  MG         17:½  5:0 31:0 19:0 27:0 44:½
43 Barbosa, Delaude Silva                  GO         37:-  1:0 12:0 39:0 33:0 40:0
44 Santos Ribeiro, Leonardo Dos            DF         26:0 34:0 39:0 38:0 40:0 42:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com