Campeonato Brasileiro Escolar 7 serie masculino - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Nakajo de Mendonça, Mateus        SP    2063 2101 UME \"Usina Henry Borden\"     6      19.0    13.5   21.0
  2   Marcelo Figueredo, Jonathas       SP              colegio Progressão - Taubate   5      21.5    14.5   18.0
  3   de Oliveira Oba, João Paulo       SP    1617 1817 Colegio Albert Sabin           4.5    24.5    16.5   18.5
  4   Pinheiro de Oliveira, Ruy Loury   RJ              Centro de Estudos Integrados   4.5    19.5    13.0   17.5
  5   Pimenta Ribeiro, Alexandre        MG              E. M. Carlos Drummond de Andra 4.5    17.5    13.0   13.5
  6   Aguiar, Lucas                     DF              CEF 01 Núcleo Bandeirante DF   4      24.0    16.5   15.0
  7   Aurelli Abdalla, José Lucas       SP    1946 1943 Colégio Bandeirantes           4      20.5    14.0   16.0
  8   Resende Lêus, Lucas               MG         1895 Instituto Educacional Marrian  4      20.5    13.5   14.0
  9   Danfer Vilela, Diego              SP              E.E. Núcleo Habitacional José  4      20.0    13.0   13.0
 10   Dos Santos, Emanuel Valentin      SP              EMEF PROF DARVY MASCARO        4      17.5    11.5   10.0
 11   Diniz Teixeira, Fernando Augusto  MG              E. M. Sócrates Mariani Bittenc 4      17.0    11.0   12.0
 12   Souza Brandão, Rodolpho           MG              E. M. Carlos Drummond de Andra 4      16.5    12.0   12.0
 13   Santos De Campos, Felipe Ferrer   SP         1865 Colegio Albert Sabin           3.5    21.5    14.5   13.5
 14   Borges Cristino, Felipe           MS              Colegio Salesiano Dom Bosco    3.5    20.5    13.0   12.5
 15   Pereira Sousa, Jonathan           MS              Colégio Objetivo               3.5    18.0    11.0   12.5
 16   Maffei Idehara, Paulo Kiyoshi     SP              Colégio Santa Cecilia          3.5    16.5    11.0   13.0
 17   Dos Santos Silva, Sillas          SP         1769 Colégio Albert Sabin           3      24.0    15.5   15.0
 18   Casal Del Rey Neto, Rubens        SP         1768 U.M.E Lourdes Ortiz            3      20.5    14.0   12.0
 19   Constantino, Tiago Dias           DF              EC 60 Ceilândia DF             3      20.0    14.0   12.0
 20   Medeiros Filho, Anderson Fernando SP         1795 Colégio Vértex                 3      20.0    13.0   11.0
 21   Rodrigues Souza, Fábio Henrique   DF         1800 CEF 16 Ceilândia DF            3      19.5    14.0   11.5
 22   Dias Velasquez, Serafim Emílio    MS         1800 Colégio Salesiano de Santa Ter 3      19.5    12.5   11.5
 23   De Lima Toffoli, Pedro Henrique   RS         1802 Colégio Conceição              3      16.0    10.5   11.0
 24   Moura Alberto, Isaías Johnatas    MG              E. M. Sócrates Mariani Bittenc 3      12.0     8.5    7.0
 25   Seiti Sekiya, Felipe              SP         1744 Colegio Albert Sabin           2.5    21.5    14.5    9.5
 26   Rodrigues Antunes, Rafael         MS         1817 Escola Municipal Dr. Cássio Le 2.5    18.0    12.0   10.0
 27   Takiti Maffei Idehara, João       SP              Colégio Santa Cecília          2.5    18.0    12.0    7.5
 28   Da Silva Filho, Rogério Alves     MG              E. M. Sócrates Mariani Bittenc 2.5    14.5     8.5    7.5
 29   Pereira De Morais, Vitor Hugo     MG              Colégio Nossa Senhora das Dore 2.5    14.0    10.5    8.5
 30   Valdevino, Jean                   SP              Escola Municipal Jose Ezequiel 2      17.5    13.0    9.0
 31   Camara Santos, Luiz Henrique      DF              EC 60 Ceilândia DF             2      16.5    11.0    7.0
 32   Ando, Kota                        SP              Colégio Arbos                  2      16.0    11.0    6.0
 33   Marquardt, Gustavo                GO              Colégio Alicerce               2      14.5    10.5    6.0
 34   Polsak da Rocha, Yure Henrique    SP              EMEFM Paulínia                 2      14.0    10.0    8.0
 35   Escobbar, Daniel                  GO              Colegio Veritas                2      12.0     7.0    3.5
 36   Resende R Figueiredo, Caique      MG              SESI COMAR                     1.5    11.5     7.0    2.5
 37   Carvalho Silva, Bruno             MG              Colégio Pio XII                1      18.0    11.5    6.0
 38   Da Silva Santos, Marcos Vinicios  GO              colegio estadual rodolfo de ol 1      18.0    10.5    2.0
 39   De Sales Oliveira, Samuel Luís    MG              E.M.José Maria Alkmin          1      15.0     9.5    2.5
 40   Lima Coelho, Guilherme            DF              EC 60 Ceilândia DF             0.5    15.0    10.0    1.5

Results

 No Name                             Total  Result   Name                            Total

194 José Lucas Aurelli Abdalla       [4]      0:1    Mateus Nakajo de Mendonça       [5]  
195 João Paulo de Oliveira Oba       [4]      ½:½    Ruy Loury Pinheiro de Oliveira  [4]  
196 Jonathas Marcelo Figueredo       [4]      1:0    Lucas Resende Lêus              [4]  
197 Jonathan Pereira Sousa           [3.5]    0:1    Alexandre Pimenta Ribeiro       [3.5]
198 Serafim Emílio Dias Velasquez    [3]      0:1    Lucas Aguiar                    [3]  
199 Emanuel Valentin Dos Santos      [3]      1:0    Fábio Henrique Rodrigues Souza  [3]  
200 Anderson Fernando Medeiros Filho [3]      0:1    Diego Danfer Vilela             [3]  
201 Sillas Dos Santos Silva          [3]      0:1    Fernando Augusto Diniz Teixeira [3]  
202 Rubens Casal Del Rey Neto        [3]      0:1    Rodolpho Souza Brandão          [3]  
203 João Takiti Maffei Idehara       [2.5]    0:1    Felipe Ferrer Santos De Campos  [2.5]
204 Rafael Rodrigues Antunes         [2.5]    0:1    Felipe Borges Cristino          [2.5]
205 Felipe Seiti Sekiya              [2.5]    0:1    Paulo Kiyoshi Maffei Idehara    [2.5]
206 Gustavo Marquardt                [2]      0:1    Pedro Henrique De Lima Toffoli  [2]  
207 Isaías Johnatas Moura Alberto    [2]      1:0    Kota Ando                       [2]  
208 Tiago Dias Constantino           [2]      1:0    Jean Valdevino                  [2]  
209 Rogério Alves Da Silva Filho     [1.5]    1:0    Yure Henrique Polsak da Rocha   [2]  
210 Bruno Carvalho Silva             [1]      0:1    Vitor Hugo Pereira De Morais    [1.5]
211 Samuel Luís De Sales Oliveira    [1]      0:1    Luiz Henrique Camara Santos     [1]  
212 Marcos Vinicios Da Silva Santos  [1]      0:1    Daniel Escobbar                 [1]  
213 Guilherme Lima Coelho            [.5]     0:1    Caique Resende R Figueiredo     [.5] 

Ratings (Local)

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Nakajo de Mendonça, Mateus        SP           2101 3.0/3 2.46     5 1843  2842
2.  Aurelli Abdalla, José Lucas       SP           1943 0.0/1 0.29    -3 2101  1102
3.  de Oliveira Oba, João Paulo       SP           1817 0.0/1 0.16    -2 2101  1102
4.  Resende Lêus, Lucas               MG           1895                     0     0
5.  Santos De Campos, Felipe Ferrer   SP           1865                     0     0
6.  Rodrigues Antunes, Rafael         MS           1817                     0     0
7.  De Lima Toffoli, Pedro Henrique   RS           1802                     0     0
8.  Dias Velasquez, Serafim Emílio    MS           1800 0.5/1 0.50     0 1800  1800
9.  Rodrigues Souza, Fábio Henrique   DF           1800 0.5/1 0.50     0 1800  1800
10. Medeiros Filho, Anderson Fernando SP           1795                     0     0
11. Dos Santos Silva, Sillas          SP           1769 0.0/1 0.12    -1 2101  1102
12. Casal Del Rey Neto, Rubens        SP           1768                     0     0
13. Seiti Sekiya, Felipe              SP           1744                     0     0
14. Aguiar, Lucas                     DF                1.0/3            1948  1823
15. Ando, Kota                        SP                                    0     0
16. Borges Cristino, Felipe           MS                1.5/3            1928  1928
17. Camara Santos, Luiz Henrique      DF                0.0/1            1817   818
18. Carvalho Silva, Bruno             MG                0.0/2            1873   874
19. Constantino, Tiago Dias           DF                1.0/3            1843  1718
20. Da Silva Filho, Rogério Alves     MG                0.0/2            1820   821
21. Da Silva Santos, Marcos Vinicios  GO                0.0/1            2101  1102
22. Danfer Vilela, Diego              SP                3.0/5            1825  1838
23. De Sales Oliveira, Samuel Luís    MG                0.0/1            1943   944
24. Diniz Teixeira, Fernando Augusto  MG                1.0/3            1811  1686
25. Dos Santos, Emanuel Valentin      SP                2.0/3            1822  1835
26. Escobbar, Daniel                  GO                0.0/2            1856   857
27. Lima Coelho, Guilherme            DF                0.0/2            1801   802
28. Maffei Idehara, Paulo Kiyoshi     SP                3.5/6            1782  1795
29. Marcelo Figueredo, Jonathas       SP                5.0/6            1838  1888
30. Marquardt, Gustavo                GO                0.0/4            1804   805
31. Moura Alberto, Isaías Johnatas    MG                0.0/2            1782   783
32. Pereira De Morais, Vitor Hugo     MG                1.5/4            1770  1683
33. Pereira Sousa, Jonathan           MS                1.5/3            1803  1803
34. Pimenta Ribeiro, Alexandre        MG                1.5/2            1798  1811
35. Pinheiro de Oliveira, Ruy Loury   RJ                3.5/5            1827  1852
36. Polsak da Rocha, Yure Henrique    SP                0.0/2            1782   783
37. Resende R Figueiredo, Caique      MG                                    0     0
38. Souza Brandão, Rodolpho           MG                2.0/2            1756  1781
39. Takiti Maffei Idehara, João       SP                0.0/1            1865   866
40. Valdevino, Jean                   SP                                    0     0

Cross Table

No Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Nakajo de Mendonça, Mateus        SP    2063 38:1 14:1  6:1 17:1  3:1  7:1
2  Marcelo Figueredo, Jonathas       SP         21:1 23:1  7:1  3:0 17:1  8:1
3  de Oliveira Oba, João Paulo       SP    1617  9:1 31:1 19:1  2:1  1:0  4:½
4  Pinheiro de Oliveira, Ruy Loury   RJ         32:1 25:1 13:1  7:0 18:1  3:½
5  Pimenta Ribeiro, Alexandre        MG          6:- 38:1 20:1 22:½ 14:1 15:1
6  Aguiar, Lucas                     DF          5:+ 30:1  1:0 12:1  7:0 22:1
7  Aurelli Abdalla, José Lucas       SP    1946 39:1 37:1  2:0  4:1  6:1  1:0
8  Resende Lêus, Lucas               MG         11:- 35:1 28:1 19:1  9:1  2:0
9  Danfer Vilela, Diego              SP          3:0 27:1 26:1 23:1  8:0 20:1
10 Dos Santos, Emanuel Valentin      SP         13:0 12:0 36:1 31:1 23:1 21:1
11 Diniz Teixeira, Fernando Augusto  MG          8:+ 13:0 21:0 32:1 30:1 17:1
12 Souza Brandão, Rodolpho           MG         37:- 10:1 25:1  6:0 19:1 18:1
13 Santos De Campos, Felipe Ferrer   SP         10:1 11:1  4:0 14:½ 15:0 27:1
14 Borges Cristino, Felipe           MS         34:1  1:0 30:1 13:½  5:0 26:1
15 Pereira Sousa, Jonathan           MS         25:0 32:1 31:1 21:½ 13:1  5:0
16 Maffei Idehara, Paulo Kiyoshi     SP         22:1 20:1 17:0 18:0 26:½ 25:1
17 Dos Santos Silva, Sillas          SP         24:+ 29:1 16:1  1:0  2:0 11:0
18 Casal Del Rey Neto, Rubens        SP         29:0 24:1 34:1 16:1  4:0 12:0
19 Constantino, Tiago Dias           DF         27:1 26:1  3:0  8:0 12:0 30:1
20 Medeiros Filho, Anderson Fernando SP         33:1 16:0  5:0 24:1 34:1  9:0
21 Rodrigues Souza, Fábio Henrique   DF          2:0 40:1 11:1 15:½ 22:½ 10:0
22 Dias Velasquez, Serafim Emílio    MS         16:0 33:1 29:1  5:½ 21:½  6:0
23 De Lima Toffoli, Pedro Henrique   RS         40:1  2:0 37:1  9:0 10:0 33:1
24 Moura Alberto, Isaías Johnatas    MG         17:- 18:0 39:1 20:0 40:1 32:1
25 Seiti Sekiya, Felipe              SP         15:1  4:0 12:0 29:½ 28:1 16:0
26 Rodrigues Antunes, Rafael         MS         35:1 19:0  9:0 33:1 16:½ 14:0
27 Takiti Maffei Idehara, João       SP         19:0  9:0 35:1 28:½ 29:1 13:0
28 Da Silva Filho, Rogério Alves     MG         30:- 36:1  8:0 27:½ 25:0 34:1
29 Pereira De Morais, Vitor Hugo     MG         18:1 17:0 22:0 25:½ 27:0 37:1
30 Valdevino, Jean                   SP         28:+  6:0 14:0 38:1 11:0 19:0
31 Camara Santos, Luiz Henrique      DF         36:1  3:0 15:0 10:0 33:0 39:1
32 Ando, Kota                        SP          4:0 15:0 40:1 11:0 37:1 24:0
33 Marquardt, Gustavo                GO         20:0 22:0 38:1 26:0 31:1 23:0
34 Polsak da Rocha, Yure Henrique    SP         14:0 39:1 18:0 37:1 20:0 28:0
35 Escobbar, Daniel                  GO         26:0  8:0 27:0 40:½ 39:½ 38:1
36 Resende R Figueiredo, Caique      MG         31:0 28:0 10:0 39:½ 38:0 40:1
37 Carvalho Silva, Bruno             MG         12:+  7:0 23:0 34:0 32:0 29:0
38 Da Silva Santos, Marcos Vinicios  GO          1:0  5:0 33:0 30:0 36:1 35:0
39 De Sales Oliveira, Samuel Luís    MG          7:0 34:0 24:0 36:½ 35:½ 31:0
40 Lima Coelho, Guilherme            DF         23:0 21:0 32:0 35:½ 24:0 36:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com