CBXE 2010 - 3 ano Feminino - Round 6
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
214 Caroline Emanuelle Marques Scheeren MG [4] 0:1 Rafaela Buiainain Luiz SP [5]
215 Rafaela Moura di Simoni GO [3.5] 0:1 Ananda Araújo Alves SP [4]
216 Beatriz Bianca Pering SC [3] 1:0 Débora Landau SP [3]
217 Izabella Christ Verhnjak SP [3] 1:0 Iolanda Rodrigues SP [3]
218 Gabrielle Moreira Resende MG [2] 0:1 Vitória Wicher SP [2.5]
219 Kelly Bittencourt Dutton Felix RJ [2] 1:0 Julia do Patrocinio Silva SP [2]
220 Clara Lupatin Cavenaghi SP [2] 1:0 Ana Clara de Abreu Moreno MG [2]
221 Laís Pieruccetti SP [2] .5:.5 Maria Esther Zagari Valentim MG [1]
222 Carolina de Castro Hess SP [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Rafaela Buiainain Luiz SP COLEGIO SAO MATEUS 6 13.0 19.5 21.0 20.00 6
2 Ananda Araújo Alves SP ESCOLA UME BERNAL 5 13.5 20.5 19.0 15.00 5
3 Caroline Emanuelle Marques Scheeren MG EM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 4 15.0 22.5 14.0 12.50 4
4 Izabella Christ Verhnjak SP ESCOLA UME BERNAL 4 14.5 23.5 16.0 14.00 4
5 Beatriz Bianca Pering SC EBM ANNEMARI TECHENTIM 4 9.0 14.5 12.0 9.00 4
6 Rafaela Moura di Simoni GO 1745 SESC CIDADANIA GOIANIA 3.5 13.0 21.0 13.0 10.75 3
7 Vitória Wicher SP COLEGIO SAO MATEUS 3.5 12.0 17.5 10.0 5.75 2
8 Iolanda Rodrigues SP 1775 COLEGIO ALBERT SABIN 3 16.0 23.5 13.0 9.00 3
9 Débora Landau SP 1775 COLEGIO ALBERT SABIN 3 13.5 20.5 14.0 8.00 3
10 Kelly Bittencourt Dutton Felix RJ COLEGIO PLANTE 3 10.0 15.0 9.0 6.00 3
11 Clara Lupatin Cavenaghi SP COLEGIO ALBERT SABIN 3 10.0 14.5 10.0 6.00 3
12 Laís Pieruccetti SP INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCEM 2.5 9.5 13.5 6.5 2.75 0
13 Julia do Patrocinio Silva SP EMEF BARTOLOMEU LOURENÇO DE GU 2 14.0 21.5 7.0 2.00 1
14 Carolina de Castro Hess SP COLEGIO OBJETIVO SANTA RITA PA 2 11.0 16.5 5.5 2.00 0
15 Ana Clara de Abreu Moreno MG COLEGIO SANTA CATARINA 2 9.5 16.5 6.0 3.75 1
16 Gabrielle Moreira Resende MG EM DR MELO VIANA 2 9.5 15.0 6.5 2.25 0
17 Maria Esther Zagari Valentim MG COLEGIO SANTA CATARINA 1.5 11.0 18.0 6.5 1.25 0
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6
1. Débora Landau SP 3 9:W 6:W 4:L 11:W 3:L 5:L
2. Iolanda Rodrigues SP 3 10:W 5:W 7:L 4:L 11:W 8:L
3. Rafaela Moura di Simoni GO 3.5 11:W 8:L 16:D 6:W 1:W 4:L
4. Ananda Araújo Alves SP 5 12:W 17:W 1:W 2:W 7:L 3:W
5. Beatriz Bianca Pering SC 4 13:W 2:L 8:L 10:W 15:W 1:W
6. Kelly Bittencourt Dutton Felix RJ 3 14:W 1:L 12:L 3:L 17:W 15:W
7. Rafaela Buiainain Luiz SP 6 15:W 9:W 2:W 8:W 4:W 12:W
8. Izabella Christ Verhnjak SP 4 16:W 3:W 5:W 7:L 12:L 2:W
9. Ana Clara de Abreu Moreno MG 2 1:L 7:L 10:D 17:W 14:D 11:L
10. Carolina de Castro Hess SP 2 2:L 13:D 9:D 5:L 16:L :W
11. Clara Lupatin Cavenaghi SP 3 3:L 14:W 17:W 1:L 2:L 9:W
12. Caroline Emanuelle Marques Scheeren MG 4 4:L 15:W 6:W 16:W 8:W 7:L
13. Gabrielle Moreira Resende MG 2 5:L 10:D 14:D 15:L :W 16:L
14. Laís Pieruccetti SP 2.5 6:L 11:L 13:D :W 9:D 17:D
15. Julia do Patrocinio Silva SP 2 7:L 12:L :W 13:W 5:L 6:L
16. Vitória Wicher SP 3.5 8:L :W 3:D 12:L 10:W 13:W
17. Maria Esther Zagari Valentim MG 1.5 :W 4:L 11:L 9:L 6:L 14:D
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Club
1. Débora Landau SP 1775 COLEGIO ALBERT SABIN
2. Iolanda Rodrigues SP 1775 COLEGIO ALBERT SABIN
3. Rafaela Moura di Simoni GO 1745 SESC CIDADANIA GOIANIA
4. Ananda Araújo Alves SP ESCOLA UME BERNAL
5. Beatriz Bianca Pering SC EBM ANNEMARI TECHENTIM
6. Kelly Bittencourt Dutton Felix RJ COLEGIO PLANTE
7. Rafaela Buiainain Luiz SP COLEGIO SAO MATEUS
8. Izabella Christ Verhnjak SP ESCOLA UME BERNAL
9. Ana Clara de Abreu Moreno MG COLEGIO SANTA CATARINA
10. Carolina de Castro Hess SP COLEGIO OBJETIVO SANTA RITA PA
11. Clara Lupatin Cavenaghi SP COLEGIO ALBERT SABIN
12. Caroline Emanuelle Marques Scheeren MG EM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE
13. Gabrielle Moreira Resende MG EM DR MELO VIANA
14. Laís Pieruccetti SP INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCEM
15. Julia do Patrocinio Silva SP EMEF BARTOLOMEU LOURENÇO DE GU
16. Vitória Wicher SP COLEGIO SAO MATEUS
17. Maria Esther Zagari Valentim MG COLEGIO SANTA CATARINA