CBXE/2011 - 2º ANO DO ENSINO MÉDIO ABSOLUTO - Round 6

Results

 No Name                        Feder Total  Result   Name                        Feder Total

193 Caio Garcia Kina            SP    [4.5]   .5:.5   José Antônio Vicente Ramão  MS    [1]  
194 João Paulo de Oliveira Oba  SP    [3.5]   .5:.5   Erick Silva Barbosa         SP    [3]  
195 Eduardo Caris               SP    [3.5]    0:1    Emanuel Valentim dos Santos SP    [2]  
196 Jonathas Marcelo Figuereido SP    [2]      1:0    Lucas Cesar Parras          SP    [2.5]

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Caio Garcia Kina            SP    1874 1998 COLEGIAO                       5        11.5  16.0   17.5 14.75    4
  2   João Paulo de Oliveira Oba  SP    1612 1822 Colegio Albert Sabin           4        12.0  18.0   13.5  8.75    2
  3   Eduardo Caris               SP    1730 1857 EE Major Jose Mariotto Ferreir 3.5      12.5  20.0   15.5  8.25    2
  4   Erick Silva Barbosa         SP         1798 Colegio Carlos Drummond de And 3.5      11.5  16.0   10.5  6.00    2
  5   Emanuel Valentim dos Santos SP    1872 1878 EE PROF JOSE LUIZ DE SIQUEIRA  3        12.5  20.0    7.0 10.00    3
  6   Jonathas Marcelo Figuereido SP    1782 1791 EM de Taubate                  3        11.5  17.5   12.0  7.50    3
  7   Lucas Cesar Parras          SP         1800 ETEC Paulino Botelho           2.5      12.0  18.0   12.5  6.25    2
  8   José Antônio Vicente Ramão  MS         1776 E E Fernando Correa            1.5      12.5  20.0    6.5  2.50    0
  9   José Lucas Aurelli Abdalla  SP    2014 2043 Colegio Bandeirantes           0         6.5   6.5    0.0  0.00    0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  1   2   3   4   5   6  

1  Kina, Caio Garcia            SP    1874 2:D 5:W 6:W 7:W 3:W 8:D
2  Oba, João Paulo de Oliveira  SP    1612 1:D 9:+ 3:L 5:W 8:W 4:D
3  Caris, Eduardo               SP    1730 9:+ 7:D 2:W 6:W 1:L 5:L
4  Barbosa, Erick Silva         SP         6:L 0:W 5:L 8:W 7:W 2:D
5  dos Santos, Emanuel Valentim SP    1872 7:L 1:L 4:W 2:L 6:W 3:W
6  Figuereido, Jonathas Marcelo SP    1782 4:W 8:W 1:L 3:L 5:L 7:W
7  Parras, Lucas Cesar          SP         5:W 3:D 8:W 1:L 4:L 6:L
8  Ramão, José Antônio Vicente  MS         0:W 6:L 7:L 4:L 2:L 1:D
9  Abdalla, José Lucas Aurelli  SP    2014 3:- 2:- 0:  0:  0:  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com