CBXE/2011 - 4º ANO FUNDAMENTAL ABSOLUTO - Round 6

Results

 No Name                            Feder Total  Result   Name                            Feder Total

 92 Gianluca Jorio Almeida          RJ    [5]      1:0    Ricardo Almeida Marcitelli      SP    [3]  
 93 Giovani Serpa Baio              SP    [3.5]    0:1    Alvaro Cristiano Miguelin Souza PE    [4]  
 94 Cainã Bittencourt Dutton Felix  RJ    [3]      0:1    João Vitor Salton               SP    [3]  
 95 João Otávio Santos Soares       SP    [3]      0:1    Felipe Luiz Ivan Garcia         SP    [3]  
 96 Diego Kandi Nose                SP    [3]      1:0    Gabriel Martins Cid             SP    [2]  
 97 Andre Barcelos Kamla            SP    [2]     .5:.5   Guilherme Martins Cid           SP    [2]  
 98 Lessandro Furtado do Nascimento GO    [2]      0:1    Olavo Teixeira Barbosa          SP    [2]  
 99 Matheus Candeia Iglesias        SP    [1]      0:1    Luccas Gabriel Rocha Pereira    MG    [2]  
100 Murilo Henrique Marques Cabral  SP    [1.5]    1:0    João Nascimento Machado         RJ    [0]  

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Gianluca Jorio Almeida          RJ        1909 Liceu Franco Brasileiro        6        14.0  21.5   21.0 21.50    6
  2   Alvaro Cristiano Miguelin Souza PE        1931 Colegio Geo                    5        13.5  21.5   18.0 15.50    5
  3   Diego Kandi Nose                SP        1748 Colegio Sao Mateus             4        14.0  21.0   14.0 12.00    4
  4   Felipe Luiz Ivan Garcia         SP        1743 Colegio Albert Sabin           4        13.5  22.5   15.0 13.00    4
  5   João Vitor Salton               SP        1812 Colegiao                       4        13.5  22.0   14.0 12.00    4
  6   Giovani Serpa Baio              SP        1760 COLEGIAO                       3.5      13.5  21.0   13.0 10.75    3
  7   Cainã Bittencourt Dutton Felix  RJ        1788 Colegio Plante                 3        13.0  20.0   13.0  7.00    3
  8   Luccas Gabriel Rocha Pereira    MG        1773 EM Doutor Melo Viana           3        12.5  17.5   10.0  5.50    3
  9   Ricardo Almeida Marcitelli      SP             Colegio Objetivo Junior        3        12.0  19.0   10.0  6.50    3
 10   João Otávio Santos Soares       SP        1728 Colegiao                       3        12.0  18.0    9.0  5.50    3
 11   Olavo Teixeira Barbosa          SP             UME Bernal                     3         9.0  15.0    8.0  3.00    3
 12   Murilo Henrique Marques Cabral  SP             UME Bernal                     2.5      11.0  15.0    7.5  4.25    2
 13   Guilherme Martins Cid           SP        1750 COLEGIAO                       2.5      10.5  16.5    9.5  3.25    2
 14   Andre Barcelos Kamla            SP             Colegiao                       2.5      10.0  13.5    8.0  4.25    1
 15   Gabriel Martins Cid             SP        1763 COLEGIAO                       2        12.5  18.5   10.0  3.50    2
 16   Lessandro Furtado do Nascimento GO             Colegio Jardim Atlantico       2        11.0  14.0    6.0  2.50    2
 17   Matheus Candeia Iglesias        SP             UME Bernal                     1        11.0  14.0    3.0  0.00    1
 18   João Nascimento Machado         RJ             Centro Educacional Frontinense 0         9.5  13.5    0.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Souza, Alvaro Cristiano Miguelin PE        10:W  5:W  8:W  2:L  4:W  6:W
2.  Almeida, Gianluca Jorio          RJ        11:W  7:W  9:W  1:W  3:W 17:W
3.  Salton, João Vitor               SP        12:W  8:L  6:W 18:W  2:L  4:W
4.  Felix, Cainã Bittencourt Dutton  RJ        13:W  9:L 11:W  5:W  1:L  3:L
5.  Cid, Gabriel Martins             SP        14:W  1:L 15:W  4:L 10:L  8:L
6.  Baio, Giovani Serpa              SP        15:D 10:W  3:L 12:W  9:W  1:L
7.  Cid, Guilherme Martins           SP        16:W  2:L 18:L 13:W 17:L 15:D
8.  Nose, Diego Kandi                SP        17:W  3:W  1:L  9:L 18:W  5:W
9.  Garcia, Felipe Luiz Ivan         SP        18:W  4:W  2:L  8:W  6:L 10:W
10. Soares, João Otávio Santos       SP         1:L  6:L 14:W 15:W  5:W  9:L
11. Barbosa, Olavo Teixeira          SP         2:L 16:W  4:L 17:L 14:W 13:W
12. Cabral, Murilo Henrique Marques  SP         3:L 15:D 17:W  6:L 13:L 16:W
13. Furtado do Nascimento, Lessandro GO         4:L 18:L 16:W  7:L 12:W 11:L
14. Iglesias, Matheus Candeia        SP         5:L 17:L 10:L 16:W 11:L 18:L
15. Kamla, Andre Barcelos            SP         6:D 12:D  5:L 10:L 16:W  7:D
16. Machado, João Nascimento         RJ         7:L 11:L 13:L 14:L 15:L 12:L
17. Marcitelli, Ricardo Almeida      SP         8:L 14:W 12:L 11:W  7:W  2:L
18. Pereira, Luccas Gabriel Rocha    MG         9:L 13:W  7:W  3:L  8:L 14:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com