CBXE/2011 - 7º ANO FUNDAMENTAL ABSOLUTO - Round 6

Results

 No Name                       Feder Total  Result   Name                              Feder Total

134 Vinícius Moura Vinagreiro  SP    [4]      0:1    Leonardo Yamamoto                 SP    [4.5]
135 Felipe Mazim de Sousa      SP    [4]     .5:.5   Matheus Goya Outi                 SP    [4]  
136 Henrique Akira Lisboa Sato SP    [3.5]    1:0    Guerino Brunoro Junior            SP    [3.5]
137 Igor Jhonatan C. Silva     SP    [3.5]   .5:.5   Gabriel Ferreira Iolanda          SP    [3.5]
138 Paulo Vicente Berti Neto   MS    [3]      0:1    Henrique Silva Cabral             MG    [3]  
139 Guilherme Mendes Bassedon  SP    [3]      1:0    Willian Oliveira dos Santos       DF    [3]  
140 Gustavo Ribas da Silva     MG    [2.5]    1:0    Lucas Roberto Costa Froes         RJ    [2.5]
141 Pedro Paulo Rosa           GO    [2.5]    1:0    Fábio Barbosa Nishiyama           SP    [2.5]
142 Lucas Tokio Kawahara       SP    [2]      1:0    João Vitor Oliveira               SP    [2]  
143 Davi Andrade Bentes        DF    [2]      0:1    Marcus Vinícius R. P. Hab Fraxe   DF    [2]  
144 Athos Arnold Ferreira      RS    [2]      1:0    Victor Ferraz Oliveira            SP    [2]  
145 Eduarlin Alves dos Santos  GO    [1.5]    0:1    Felipe Libório Lavrador           GO    [1]  
146 Guilherme Caetano da Silva RS    [1]      1:0    Guilherme Frederico Lago Medeiros DF    [1.5]
147 Emerson de Azeredo         GO    [.5]     1:0    BYE                                          

Standings

Place Name                              Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Leonardo Yamamoto                 Colegio Objetivo               5.5      15.5  23.0   19.5 20.75    5
  2   Felipe Mazim de Sousa             EE de Sao Paulo                4.5      15.5  24.0   18.5 16.75    4
  3   Matheus Goya Outi                 Colegio Catamara               4.5      15.0  21.5   18.0 15.00    3
  4   Henrique Akira Lisboa Sato        Colegio Albert Sabin           4.5      12.5  18.0   14.5 12.50    4
  5   Igor Jhonatan C. Silva            EMEF Bartolomeu Lourenço Gusma 4        16.0  23.5   16.5 12.00    2
  6   Vinícius Moura Vinagreiro         Colegio Novo Tempo             4        14.0  21.5   16.0 12.50    4
  7   Guilherme Mendes Bassedon         Colegio Santa Cecilia          4        13.0  19.0   14.5 10.75    3
  8   Gabriel Ferreira Iolanda          EE Maximiano Rodrigues         4        12.5  18.5   14.5 12.25    3
  9   Henrique Silva Cabral             EE Padre Luiz Moreno           4        12.0  18.5   12.0 11.00    4
 10   Guerino Brunoro Junior            Escola Liceu Monteiro Lobato   3.5      14.0  20.0   12.0  9.25    3
 11   Gustavo Ribas da Silva            EE Professor Clovis Salgado    3.5      12.5  19.5   11.0  8.75    3
 12   Pedro Paulo Rosa                  Centro Educacional Criativo    3.5      10.5  18.0   10.0  8.75    3
 13   Paulo Vicente Berti Neto          Colegio Hermesindo Alonso Gonz 3        14.5  21.5   14.0  8.50    3
 14   Lucas Tokio Kawahara              Colegio Bandeirantes           3        13.5  20.0   11.0  8.50    3
 15   Athos Arnold Ferreira             EMEF Pres Affonso Penna        3        11.0  16.0    7.0  4.00    2
 16   Marcus Vinícius R. P. Hab Fraxe   CECAN                          3        10.5  16.0    8.0  4.00    2
 17   Willian Oliveira dos Santos       CEF 115 Recanto das Emas       3        10.5  15.5    9.0  5.50    3
 18   Lucas Roberto Costa Froes         Centro Educacional Frontinense 2.5      12.0  18.5   10.0  5.75    2
 19   Fábio Barbosa Nishiyama           Colegio Albert Sabin           2.5      12.0  18.0   11.0  5.75    2
 20   Victor Ferraz Oliveira            EM de Taubate                  2        11.0  17.5    8.0  2.00    1
 21   Davi Andrade Bentes               CECAN                          2        11.0  16.5    7.0  3.50    2
 22   Guilherme Caetano da Silva        EMEF Pres Affonso Penna        2        10.5  15.0    4.0  1.50    1
 23   Felipe Libório Lavrador           Centro Educacional Sesc Cidada 2         8.5  13.5    7.0  3.50    2
      João Vitor Oliveira               EMEF Zilda Soares Baldi        2         8.5  13.5    7.0  3.50    2
 25   Guilherme Frederico Lago Medeiros Centro Educacional Sigma       1.5      11.0  16.0    7.0  2.75    1
 26   Eduarlin Alves dos Santos         EM Jesuina de Abreu            1.5       9.5  15.5    4.0  0.75    0
 27   Emerson de Azeredo                EE Pedro Neca                  1.5       9.5  14.5    3.0  0.75    0

Cross Table

No Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Yamamoto, Leonardo                 SP    1838 12:W 11:W 13:W  3:D  2:W  6:W
2  de Sousa, Felipe Mazim             SP    1730 10:W 14:W  7:W  5:W  1:L  3:D
3  Outi, Matheus Goya                 SP         26:W 19:W  9:W  1:D  8:D  2:D
4  Sato, Henrique Akira Lisboa        SP         18:W  6:L 20:W  7:D 19:W 10:W
5  Silva, Igor Jhonatan C.            SP          0:W  9:W  6:W  2:L  7:D  8:D
6  Vinagreiro, Vinícius Moura         SP    1724 21:W  4:W  5:L 14:W 13:W  1:L
7  Bassedon, Guilherme Mendes         SP         27:W 23:W  2:L  4:D  5:D 17:W
8  Iolanda, Gabriel Ferreira          SP         25:W 13:L 16:W 11:W  3:D  5:D
9  Cabral, Henrique Silva             MG         17:W  5:L  3:L 16:W 21:W 13:W
10 Brunoro Junior, Guerino            SP          2:L 17:W 11:D 25:W 14:W  4:L
11 da Silva, Gustavo Ribas            MG         15:W  1:L 10:D  8:L 25:W 18:W
12 Rosa, Pedro Paulo                  GO          1:L 15:W 14:L 24:W 18:D 19:W
13 Berti Neto, Paulo Vicente          MS    1671 22:W  8:W  1:L 18:W  6:L  9:L
14 Kawahara, Lucas Tokio              SP         16:W  2:L 12:W  6:L 10:L 24:W
15 Ferreira, Athos Arnold             RS         11:L 12:L  0:W 19:L 23:W 20:W
16 Fraxe, Marcus Vinícius R. P. Hab   DF         14:L 22:W  8:L  9:L 27:+ 21:W
17 dos Santos, Willian Oliveira       DF          9:L 10:L 22:W 26:W 20:W  7:L
18 Froes, Lucas Roberto Costa         RJ          4:L 21:W 23:W 13:L 12:D 11:L
19 Nishiyama, Fábio Barbosa           SP         20:W  3:L 25:D 15:W  4:L 12:L
20 Oliveira, Victor Ferraz            SP         19:L  0:W  4:L 23:W 17:L 15:L
21 Bentes, Davi Andrade               DF          6:L 18:L 24:W 27:W  9:L 16:L
22 da Silva, Guilherme Caetano        RS         13:L 16:L 17:L  0:W 24:L 25:W
23 Lavrador, Felipe Libório           GO         24:W  7:L 18:L 20:L 15:L 26:W
24 Oliveira, João Vitor               SP         23:L 27:W 21:L 12:L 22:W 14:L
25 Medeiros, Guilherme Frederico Lago DF          8:L 26:W 19:D 10:L 11:L 22:L
26 dos Santos, Eduarlin Alves         GO          3:L 25:L 27:D 17:L  0:W 23:L
27 de Azeredo, Emerson                GO          7:L 24:L 26:D 21:L 16:-  0:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com